+++ deageon statistics.py
... | ... | @@ -0,0 +1,130 @@ |
1 | +import pandas as pd | |
2 | +import glob | |
3 | +import json | |
4 | +import os | |
5 | +import multiprocessing | |
6 | +import concurrent.futures | |
7 | +from joblib import Parallel, delayed | |
8 | +from tqdm import tqdm | |
9 | +import plotly.graph_objects as go | |
10 | +import plotly.express as px | |
11 | + | |
12 | + | |
13 | +def merge_stats(original, new): | |
14 | + for stat_type, values in new.items(): | |
15 | + if stat_type not in original: | |
16 | + original[stat_type] = {} | |
17 | + for key, count in values.items(): | |
18 | + if key not in original[stat_type]: | |
19 | + original[stat_type][key] = 0 | |
20 | + original[stat_type][key] += count | |
21 | + | |
22 | +def glob_in_subdir(subdir_pattern): | |
23 | + return glob.glob(subdir_pattern, recursive=True) | |
24 | + | |
25 | +def parallel_glob(base_pattern, n_jobs=-1): | |
26 | + # Split the base pattern into static and wildcard parts | |
27 | + static_part, _, wildcard = base_pattern.rpartition('/') | |
28 | + subdirs = glob.glob(static_part) | |
29 | + | |
30 | + # Construct patterns for each subdir | |
31 | + subdir_patterns = [f"{subdir}/{wildcard}" for subdir in subdirs] | |
32 | + | |
33 | + # Search in parallel | |
34 | + results = Parallel(n_jobs=n_jobs)( | |
35 | + delayed(glob_in_subdir)(pattern) for pattern in tqdm(subdir_patterns, desc="Processing subdirectories")) | |
36 | + | |
37 | + # Flatten the list of lists | |
38 | + all_files = [item for sublist in results for item in sublist] | |
39 | + | |
40 | + return all_files | |
41 | + | |
42 | +def transform_to_dataframe_format(stats): | |
43 | + rows = [] | |
44 | + for file_name, file_stats in stats.items(): | |
45 | + for stat_type, values in file_stats.items(): | |
46 | + for (category, attribute_value), count in values.items(): | |
47 | + row = { | |
48 | + 'file_name': file_name, | |
49 | + 'stat_type': stat_type, | |
50 | + 'category': category, | |
51 | + 'attribute_value': attribute_value, | |
52 | + 'count': count | |
53 | + } | |
54 | + rows.append(row) | |
55 | + return pd.DataFrame(rows) | |
56 | + | |
57 | + | |
58 | +def process_file(file_path): | |
59 | + with open(file_path, 'r') as f: | |
60 | + try: | |
61 | + record = json.load(f) | |
62 | + except json.JSONDecodeError: | |
63 | + print(f"Failed to decode JSON from file: {file_path}") | |
64 | + return None, None | |
65 | + file_name = record['file'].split('/')[-1].split('_')[0] # Simplified filename extraction | |
66 | + file_stats = {'define': {}, 'status': {}} | |
67 | + | |
68 | + for annotation in record['frames']['annotations']: | |
69 | + category = annotation['category']['code'] | |
70 | + | |
71 | + for attribute in annotation['category']['attributes']: | |
72 | + if 'define' in attribute['code']: | |
73 | + stat_type = 'define' | |
74 | + elif 'status' in attribute['code']: | |
75 | + stat_type = 'status' | |
76 | + else: | |
77 | + continue | |
78 | + | |
79 | + key = (category, attribute['value']) | |
80 | + if key not in file_stats[stat_type]: | |
81 | + file_stats[stat_type][key] = 0 | |
82 | + file_stats[stat_type][key] += 1 | |
83 | + | |
84 | + return file_name, file_stats | |
85 | + | |
86 | + | |
87 | +def generate_and_plot(stats_data, title): | |
88 | + hierarchical_data = [] | |
89 | + | |
90 | + # Add all file data | |
91 | + for file_name, attributes in stats_data.items(): | |
92 | + for (category, value), count in attributes.items(): | |
93 | + hierarchical_data.append({"file_name": file_name, "category": category, "value": value, "count": count}) | |
94 | + | |
95 | + df = pd.DataFrame(hierarchical_data) | |
96 | + | |
97 | + # Pivot to create MultiIndex | |
98 | + df_pivot = df.pivot_table(index=['file_name', 'category', 'value'], values='count', aggfunc='sum') | |
99 | + fig = px.sunburst(df, path=['file_name', 'category', 'value']) | |
100 | + fig.update_layout(margin=dict(t=0, b=0, l=0, r=0), title=title) | |
101 | + fig.show() | |
102 | + | |
103 | + return fig, df, df_pivot | |
104 | + | |
105 | +if __name__ == '__main__': | |
106 | + path = "/media/juni/T7 Shield/DeageonCCTV/인공지능_학습용_도심내_CCTV_영상_데이터셋/**/*.json" | |
107 | + | |
108 | + dataset = parallel_glob(path) | |
109 | + | |
110 | + # dataset = glob.glob("/media/juni/T7 Shield/DeageonCCTV/인공지능_학습용_도심내_CCTV_영상_데이터셋/21730619/*.json") | |
111 | + | |
112 | + print("files are located") | |
113 | + results = Parallel(n_jobs=-1)(delayed(process_file)(file_path) for file_path in tqdm(dataset)) | |
114 | + | |
115 | + stats = {} | |
116 | + for directory_name, file_stats in results: | |
117 | + if directory_name not in stats: | |
118 | + stats[directory_name] = {} | |
119 | + merge_stats(stats[directory_name], file_stats) | |
120 | + print(stats) | |
121 | + | |
122 | + define_stats = {file: data['define'] for file, data in stats.items()} | |
123 | + status_stats = {file: data['status'] for file, data in stats.items()} | |
124 | + | |
125 | + def_fig, def_data, df_multi_data = generate_and_plot(define_stats, "Object Definitions") | |
126 | + def_data.to_csv("define_stats.csv", index=False) | |
127 | + df_multi_data.to_csv("define_stats_multi.csv", index=False) | |
128 | + stat_fig, stat_data, df_multi_data = generate_and_plot(status_stats, "Object Status") | |
129 | + stat_data.to_csv("status_stats.csv", index=False) | |
130 | + df_multi_data.to_csv("status_stats.csv_multi", index=False)(파일 끝에 줄바꿈 문자 없음) |
+++ define_stats.csv
... | ... | @@ -0,0 +1,571 @@ |
1 | +file_name,category,value,count | |
2 | +중리-164.(오정 15-39) 오정동 740-23 #1(고정)(Ch 01),person,normal,51163 | |
3 | +중리-164.(오정 15-39) 오정동 740-23 #1(고정)(Ch 01),vehicle,car,617199 | |
4 | +중리-164.(오정 15-39) 오정동 740-23 #1(고정)(Ch 01),person,etc,3072 | |
5 | +중리-164.(오정 15-39) 오정동 740-23 #1(고정)(Ch 01),vehicle,motorcycle,6004 | |
6 | +중리-164.(오정 15-39) 오정동 740-23 #1(고정)(Ch 01),vehicle,truck,98484 | |
7 | +중리-164.(오정 15-39) 오정동 740-23 #1(고정)(Ch 01),person,kick_board,657 | |
8 | +중리-164.(오정 15-39) 오정동 740-23 #1(고정)(Ch 01),vehicle,etc,11135 | |
9 | +중리-164.(오정 15-39) 오정동 740-23 #1(고정)(Ch 01),person,bicycle,647 | |
10 | +중리-164.(오정 15-39) 오정동 740-23 #1(고정)(Ch 01),animal,dog,42 | |
11 | +중리-164.(오정 15-39) 오정동 740-23 #1(고정)(Ch 01),vehicle,taxi,545 | |
12 | +중리-164.(오정 15-39) 오정동 740-23 #1(고정)(Ch 01),vehicle,bus,157 | |
13 | +중리-164.(오정 15-39) 오정동 740-23 #1(고정)(Ch 01),animal,etc,28 | |
14 | +내동-169.(592-2016-24) 은혜빌라(고정)(Ch 01),person,normal,29989 | |
15 | +내동-169.(592-2016-24) 은혜빌라(고정)(Ch 01),vehicle,car,622956 | |
16 | +내동-169.(592-2016-24) 은혜빌라(고정)(Ch 01),vehicle,motorcycle,9362 | |
17 | +내동-169.(592-2016-24) 은혜빌라(고정)(Ch 01),vehicle,taxi,1604 | |
18 | +내동-169.(592-2016-24) 은혜빌라(고정)(Ch 01),vehicle,etc,6176 | |
19 | +내동-169.(592-2016-24) 은혜빌라(고정)(Ch 01),person,bicycle,318 | |
20 | +내동-169.(592-2016-24) 은혜빌라(고정)(Ch 01),vehicle,truck,6437 | |
21 | +내동-169.(592-2016-24) 은혜빌라(고정)(Ch 01),person,etc,1555 | |
22 | +내동-169.(592-2016-24) 은혜빌라(고정)(Ch 01),animal,dog,118 | |
23 | +내동-169.(592-2016-24) 은혜빌라(고정)(Ch 01),animal,cat,20 | |
24 | +내동-169.(592-2016-24) 은혜빌라(고정)(Ch 01),vehicle,bus,13 | |
25 | +내동-169.(592-2016-24) 은혜빌라(고정)(Ch 01),person,kick_board,105 | |
26 | +가수원-040.(82-2009-8) 정림초교 1-2(Ch 01),vehicle,car,293871 | |
27 | +가수원-040.(82-2009-8) 정림초교 1-2(Ch 01),vehicle,bus,396 | |
28 | +가수원-040.(82-2009-8) 정림초교 1-2(Ch 01),person,normal,36374 | |
29 | +가수원-040.(82-2009-8) 정림초교 1-2(Ch 01),vehicle,motorcycle,5867 | |
30 | +가수원-040.(82-2009-8) 정림초교 1-2(Ch 01),person,etc,1353 | |
31 | +가수원-040.(82-2009-8) 정림초교 1-2(Ch 01),vehicle,truck,19926 | |
32 | +가수원-040.(82-2009-8) 정림초교 1-2(Ch 01),vehicle,taxi,1519 | |
33 | +가수원-040.(82-2009-8) 정림초교 1-2(Ch 01),animal,dog,33 | |
34 | +가수원-040.(82-2009-8) 정림초교 1-2(Ch 01),person,bicycle,1146 | |
35 | +가수원-040.(82-2009-8) 정림초교 1-2(Ch 01),vehicle,etc,1703 | |
36 | +가수원-040.(82-2009-8) 정림초교 1-2(Ch 01),person,kick_board,55 | |
37 | +가수원-040.(82-2009-8) 정림초교 1-2(Ch 01),animal,cat,3 | |
38 | +가양-046.(2013-2) 흥룡초교 후문-2 (고정)(Ch 01),vehicle,car,299598 | |
39 | +가양-046.(2013-2) 흥룡초교 후문-2 (고정)(Ch 01),vehicle,taxi,30802 | |
40 | +가양-046.(2013-2) 흥룡초교 후문-2 (고정)(Ch 01),vehicle,truck,97010 | |
41 | +가양-046.(2013-2) 흥룡초교 후문-2 (고정)(Ch 01),person,normal,57574 | |
42 | +가양-046.(2013-2) 흥룡초교 후문-2 (고정)(Ch 01),vehicle,etc,6342 | |
43 | +가양-046.(2013-2) 흥룡초교 후문-2 (고정)(Ch 01),person,etc,3719 | |
44 | +가양-046.(2013-2) 흥룡초교 후문-2 (고정)(Ch 01),vehicle,motorcycle,7123 | |
45 | +가양-046.(2013-2) 흥룡초교 후문-2 (고정)(Ch 01),vehicle,bus,3458 | |
46 | +가양-046.(2013-2) 흥룡초교 후문-2 (고정)(Ch 01),person,bicycle,3389 | |
47 | +가양-046.(2013-2) 흥룡초교 후문-2 (고정)(Ch 01),person,kick_board,294 | |
48 | +가양-046.(2013-2) 흥룡초교 후문-2 (고정)(Ch 01),animal,dog,71 | |
49 | +가양-046.(2013-2) 흥룡초교 후문-2 (고정)(Ch 01),animal,cat,5 | |
50 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]200000-220000,vehicle,car,42461 | |
51 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]200000-220000,vehicle,taxi,33228 | |
52 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]200000-220000,person,normal,21959 | |
53 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]200000-220000,vehicle,motorcycle,115 | |
54 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]200000-220000,person,etc,145 | |
55 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]200000-220000,vehicle,bus,210 | |
56 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]200000-220000,vehicle,truck,51 | |
57 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]200000-220000,person,kick_board,105 | |
58 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]200000-220000,vehicle,etc,174 | |
59 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]200000-220000,person,bicycle,149 | |
60 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]220000-235959,person,normal,14300 | |
61 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]220000-235959,vehicle,car,32421 | |
62 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]220000-235959,vehicle,taxi,11957 | |
63 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]220000-235959,vehicle,bus,127 | |
64 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]220000-235959,vehicle,motorcycle,50 | |
65 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]220000-235959,vehicle,truck,116 | |
66 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]220000-235959,person,etc,2 | |
67 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]220000-235959,person,bicycle,24 | |
68 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]220000-235959,animal,dog,1 | |
69 | +대전역-138.(2019-05) [20210616]220000-235959,person,kick_board,19 | |
70 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]200000-220000,vehicle,taxi,17229 | |
71 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]200000-220000,person,normal,23797 | |
72 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]200000-220000,vehicle,car,47478 | |
73 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]200000-220000,vehicle,bus,150 | |
74 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]200000-220000,animal,dog,1 | |
75 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]200000-220000,vehicle,motorcycle,1101 | |
76 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]200000-220000,vehicle,truck,488 | |
77 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]200000-220000,person,bicycle,36 | |
78 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]200000-220000,person,etc,9 | |
79 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]200000-220000,person,kick_board,39 | |
80 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]200000-220000,vehicle,etc,23 | |
81 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]220000-235959,person,normal,15926 | |
82 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]220000-235959,vehicle,taxi,12162 | |
83 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]220000-235959,vehicle,car,29144 | |
84 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]220000-235959,person,kick_board,20 | |
85 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]220000-235959,vehicle,bus,175 | |
86 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]220000-235959,vehicle,truck,71 | |
87 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]220000-235959,vehicle,motorcycle,1884 | |
88 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]220000-235959,animal,dog,1 | |
89 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]220000-235959,vehicle,etc,22 | |
90 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]220000-235959,person,etc,137 | |
91 | +대전역-138.(2019-05) [20210617]220000-235959,person,bicycle,4 | |
92 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]200000-220000,vehicle,taxi,5412 | |
93 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]200000-220000,vehicle,car,26714 | |
94 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]200000-220000,vehicle,motorcycle,1749 | |
95 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]200000-220000,person,normal,9627 | |
96 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]200000-220000,person,etc,33 | |
97 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]200000-220000,vehicle,truck,148 | |
98 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]200000-220000,person,bicycle,4 | |
99 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]200000-220000,vehicle,etc,580 | |
100 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]200000-220000,vehicle,bus,36 | |
101 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]200000-220000,animal,dog,13 | |
102 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]220000-235959,vehicle,car,55258 | |
103 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]220000-235959,person,normal,26910 | |
104 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]220000-235959,vehicle,taxi,8930 | |
105 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]220000-235959,vehicle,motorcycle,3309 | |
106 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]220000-235959,vehicle,etc,526 | |
107 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]220000-235959,vehicle,truck,700 | |
108 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]220000-235959,vehicle,bus,108 | |
109 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]220000-235959,animal,dog,7 | |
110 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]220000-235959,person,etc,3 | |
111 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]220000-235959,person,kick_board,7 | |
112 | +대전역-138.(2019-05) [20210618]220000-235959,person,bicycle,4 | |
113 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]200000-220000,vehicle,car,39977 | |
114 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]200000-220000,vehicle,motorcycle,3205 | |
115 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]200000-220000,vehicle,taxi,8640 | |
116 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]200000-220000,person,normal,14512 | |
117 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]200000-220000,person,etc,112 | |
118 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]200000-220000,vehicle,bus,103 | |
119 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]200000-220000,vehicle,truck,45 | |
120 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]200000-220000,person,bicycle,312 | |
121 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]200000-220000,vehicle,etc,164 | |
122 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]220000-235959,vehicle,taxi,10990 | |
123 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]220000-235959,vehicle,car,57202 | |
124 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]220000-235959,person,normal,17608 | |
125 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]220000-235959,vehicle,motorcycle,4433 | |
126 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]220000-235959,vehicle,bus,130 | |
127 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]220000-235959,vehicle,truck,1207 | |
128 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]220000-235959,person,etc,1 | |
129 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]220000-235959,person,bicycle,131 | |
130 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]220000-235959,vehicle,etc,261 | |
131 | +대전역-138.(2019-05) [20210619]220000-235959,animal,dog,1 | |
132 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]200000-220000,person,normal,20508 | |
133 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]200000-220000,vehicle,car,32389 | |
134 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]200000-220000,vehicle,motorcycle,3239 | |
135 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]200000-220000,vehicle,taxi,12418 | |
136 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]200000-220000,vehicle,bus,125 | |
137 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]200000-220000,person,etc,7 | |
138 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]200000-220000,vehicle,etc,79 | |
139 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]200000-220000,person,bicycle,27 | |
140 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]200000-220000,vehicle,truck,42 | |
141 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]200000-220000,animal,dog,2 | |
142 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]200000-220000,person,kick_board,20 | |
143 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]220000-235959,vehicle,car,10097 | |
144 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]220000-235959,person,normal,6946 | |
145 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]220000-235959,vehicle,motorcycle,1721 | |
146 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]220000-235959,vehicle,etc,3 | |
147 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]220000-235959,vehicle,taxi,4211 | |
148 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]220000-235959,vehicle,bus,61 | |
149 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]220000-235959,person,etc,25 | |
150 | +대전역-138.(2019-05) [20210620]220000-235959,vehicle,truck,8 | |
151 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]100000-120000,vehicle,truck,6887 | |
152 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]100000-120000,vehicle,car,63458 | |
153 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]100000-120000,person,normal,14415 | |
154 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]100000-120000,vehicle,motorcycle,1203 | |
155 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]100000-120000,person,etc,214 | |
156 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]100000-120000,vehicle,taxi,121 | |
157 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]100000-120000,animal,dog,91 | |
158 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]100000-120000,vehicle,bus,567 | |
159 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]100000-120000,vehicle,etc,1138 | |
160 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]100000-120000,person,bicycle,70 | |
161 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]100000-120000,animal,etc,3 | |
162 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]120000-140000,vehicle,car,57037 | |
163 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]120000-140000,vehicle,etc,836 | |
164 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]120000-140000,person,normal,5651 | |
165 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]120000-140000,vehicle,motorcycle,1021 | |
166 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]120000-140000,person,etc,297 | |
167 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]120000-140000,person,bicycle,52 | |
168 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]120000-140000,vehicle,taxi,155 | |
169 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]120000-140000,vehicle,truck,354 | |
170 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]120000-140000,person,kick_board,16 | |
171 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]120000-140000,vehicle,bus,599 | |
172 | +내동-169.(592-2016-24) [20210616]120000-140000,animal,cat,69 | |
173 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]100000-120000,vehicle,car,57302 | |
174 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]100000-120000,person,normal,6468 | |
175 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]100000-120000,vehicle,truck,1973 | |
176 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]100000-120000,person,bicycle,28 | |
177 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]100000-120000,vehicle,taxi,143 | |
178 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]100000-120000,vehicle,motorcycle,780 | |
179 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]100000-120000,person,etc,64 | |
180 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]100000-120000,vehicle,etc,114 | |
181 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]100000-120000,animal,dog,149 | |
182 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]100000-120000,person,kick_board,2 | |
183 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]120000-140000,vehicle,car,57608 | |
184 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]120000-140000,vehicle,taxi,161 | |
185 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]120000-140000,person,normal,4099 | |
186 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]120000-140000,vehicle,motorcycle,921 | |
187 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]120000-140000,person,bicycle,33 | |
188 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]120000-140000,vehicle,etc,19 | |
189 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]120000-140000,person,etc,327 | |
190 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]120000-140000,vehicle,truck,258 | |
191 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]120000-140000,person,kick_board,1 | |
192 | +내동-169.(592-2016-24) [20210617]120000-140000,animal,dog,42 | |
193 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]100000-120000,vehicle,car,49827 | |
194 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]100000-120000,person,normal,4142 | |
195 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]100000-120000,vehicle,truck,1684 | |
196 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]100000-120000,vehicle,motorcycle,655 | |
197 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]100000-120000,person,etc,156 | |
198 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]100000-120000,vehicle,taxi,192 | |
199 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]100000-120000,vehicle,etc,14 | |
200 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]100000-120000,person,bicycle,13 | |
201 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]100000-120000,vehicle,bus,4 | |
202 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]100000-120000,person,kick_board,1 | |
203 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]100000-120000,animal,etc,3 | |
204 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]120000-140000,vehicle,car,46225 | |
205 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]120000-140000,person,normal,5318 | |
206 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]120000-140000,vehicle,taxi,108 | |
207 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]120000-140000,vehicle,etc,36 | |
208 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]120000-140000,person,bicycle,47 | |
209 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]120000-140000,vehicle,motorcycle,2746 | |
210 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]120000-140000,person,etc,240 | |
211 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]120000-140000,vehicle,truck,338 | |
212 | +내동-169.(592-2016-24) [20210618]120000-140000,animal,dog,27 | |
213 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]100000-120000,vehicle,car,67761 | |
214 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]100000-120000,person,normal,4631 | |
215 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]100000-120000,vehicle,truck,1222 | |
216 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]100000-120000,vehicle,motorcycle,414 | |
217 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]100000-120000,person,etc,249 | |
218 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]100000-120000,vehicle,taxi,78 | |
219 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]100000-120000,animal,dog,203 | |
220 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]100000-120000,vehicle,etc,34 | |
221 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]100000-120000,person,kick_board,2 | |
222 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]100000-120000,person,bicycle,35 | |
223 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]100000-120000,animal,cat,7 | |
224 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]120000-140000,vehicle,car,48324 | |
225 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]120000-140000,vehicle,truck,5915 | |
226 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]120000-140000,person,normal,5689 | |
227 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]120000-140000,vehicle,motorcycle,980 | |
228 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]120000-140000,person,etc,140 | |
229 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]120000-140000,vehicle,etc,266 | |
230 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]120000-140000,vehicle,taxi,123 | |
231 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]120000-140000,animal,dog,29 | |
232 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]120000-140000,person,bicycle,179 | |
233 | +내동-169.(592-2016-24) [20210619]120000-140000,person,kick_board,11 | |
234 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]100000-120000,vehicle,car,44279 | |
235 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]100000-120000,person,normal,2639 | |
236 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]100000-120000,vehicle,taxi,257 | |
237 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]100000-120000,animal,dog,22 | |
238 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]100000-120000,vehicle,truck,5278 | |
239 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]100000-120000,person,bicycle,20 | |
240 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]100000-120000,vehicle,motorcycle,1667 | |
241 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]100000-120000,person,etc,185 | |
242 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]100000-120000,person,kick_board,43 | |
243 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]100000-120000,vehicle,etc,955 | |
244 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]120000-140000,vehicle,car,43657 | |
245 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]120000-140000,person,normal,3144 | |
246 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]120000-140000,vehicle,taxi,128 | |
247 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]120000-140000,vehicle,motorcycle,578 | |
248 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]120000-140000,vehicle,truck,2513 | |
249 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]120000-140000,person,etc,240 | |
250 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]120000-140000,vehicle,etc,44 | |
251 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]120000-140000,person,bicycle,51 | |
252 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]120000-140000,person,kick_board,2 | |
253 | +내동-169.(592-2016-24) [20210620]120000-140000,animal,dog,26 | |
254 | +중리-164.(오정 15-39) [20210616]100000-120000,vehicle,car,81638 | |
255 | +중리-164.(오정 15-39) [20210616]100000-120000,vehicle,etc,4670 | |
256 | +중리-164.(오정 15-39) [20210616]100000-120000,vehicle,truck,3226 | |
257 | +중리-164.(오정 15-39) [20210616]100000-120000,person,normal,9919 | |
258 | +중리-164.(오정 15-39) [20210616]100000-120000,person,kick_board,132 | |
259 | +중리-164.(오정 15-39) [20210616]100000-120000,person,bicycle,75 | |
260 | +중리-164.(오정 15-39) [20210616]100000-120000,vehicle,motorcycle,1194 | |
261 | +중리-164.(오정 15-39) [20210616]100000-120000,animal,dog,50 | |
262 | +중리-164.(오정 15-39) [20210616]100000-120000,person,etc,406 | |
263 | +중리-164.(오정 15-39) [20210616]100000-120000,vehicle,taxi,21 | |
264 | +중리-164.(오정 15-39) [20210616]120000-140000,vehicle,car,63208 | |
265 | +중리-164.(오정 15-39) [20210616]120000-140000,vehicle,etc,3583 | |
266 | +중리-164.(오정 15-39) [20210616]120000-140000,vehicle,truck,7423 | |
267 | +중리-164.(오정 15-39) [20210616]120000-140000,person,normal,12293 | |
268 | +중리-164.(오정 15-39) [20210616]120000-140000,vehicle,motorcycle,2406 | |
269 | +중리-164.(오정 15-39) [20210616]120000-140000,person,kick_board,194 | |
270 | +중리-164.(오정 15-39) [20210616]120000-140000,person,bicycle,162 | |
